Caractéristiques
- Age du chien: Adulte
- Poids du sac: 12
- Besoins spécifiques: Troubles digestifs
- Race du chien: Bulldog
- Ingrédients: Poulet
Royal Canin Bulldog adulte </ fort> dans les aliments pour animaux, il s’agit d’une nourriture complte et sche, de chiens et d’une grande> Sp_ciale pour adultes et mature Bulldog A: 12 mois, </ Strong> </ p>
r_duction de l’odeur </ forte> </ p>
Cette chimie am_lior_e contribue š r_duire les fermentations intestinales </ fortes> pouvant conduire š des troubles digestifs, flatulences et mauvaise odeur de matires f_cales </ forte>, </ p>
Croquette exclusive: Mand† Bula BRO BROSLICA </ FORT> </ P>
Croquette sp_cialement adapt_e au Bulldog pour faciliter la pression et stimuler la mastication, </ P>
peau saine </ forte> </ p>
Cette chimule cr__e par Royal Canin aide la fonction de barrire de la peau </ forte> (complexe exclusif) et š maintenir une peau saine (EPA et DHA), </ P>
Maintenance ost_oarticulaire </ forte> </ p>
Le nouveau Strong> nouveau-the Sant_ contribue š la sant_ des os et des articulations et aide š maintenir un poids id_al, </ fort> enrichi d’EPA et de DHA, </ P>de
</ span> </ div>de
Montants quotidiens recommand_s </ Strong> </ span> </ div> </ fort> </ span> </ div>
| Activit_ </ TD> | bas </ td> | </ td> | Mod_r_ </ td> | </ td> | High </ td> | </ td></ tr |
| Poids du chien </ TD> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 18 kg </ td> | 223 g </ td> | 2 + 7/8 * </ TD> | 258 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD> | 294 g </ td> | 3 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 19 kg </ td> | 232 g </ td> | 3 * </ td> | 269 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD> | 306 g </ td> | 4 * </ td></ tr |
| 20 kg </ td> | 242 g </ td> | 3 + 1/8 * </ TD> | 280 g </ td> | 3 + 5/8 * </ TD> | 318 g </ td> | 4 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 21 kg </ td> | 251 g </ td> | 3 + 2/8 * </ TD> | 290 g </ td> | 3 + 6/8 * </ TD> | 330 g </ td> | 4 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 22 kg </ td> | 259 g </ td> | 3 + 3/8 * </ TD> | 300 g </ td> | 3 + 7/8 * </ TD> | 341 g </ td> | 4 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 23 kg </ td> | 268 g </ td> | 3 + 4/8 * </ TD> | 311 g </ td> | 4 * </ td> | 353 g </ td> | 4 + 5/8 * </ TD></ tr |
| 24 kg </ td> | 277 g </ td> | 3 + 5/8 * </ TD> | 321 g </ td> | 4 + 1/8 * </ TD> | 364 g </ td> | 4 + 6/8 * </ TD></ tr |
| 25 kg </ td> | 286 g </ td> | 3 + 6/8 * </ TD> | 331 g </ td> | 4 + 2/8 * </ TD> | 376 g </ td> | 4 + 7/8 * </ TD></ tr |
| 26 kg </ td> | 294 g </ td> | 3 + 7/8 * </ TD> | 340 g </ td> | 4 + 3/8 * </ TD> | 387 g </ td> | 5 * </ td></ tr |
| 27 kg </ td> | 302 g </ td> | 3 + 7/8 * </ TD> | 350 g </ td> | 4 + 4/8 * </ TD> | 398 g </ td> | 5 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 28 kg </ td> | 311 g </ td> | 4 * </ td> | 360 g </ td> | 4 + 6/8 * </ TD> | 409 g </ td> | 5 + 3/8 * </ TD></ tr |
| 29 kg </ td> | 319 g </ td> | 4 + 1/8 * </ TD> | 370 g </ td> | 4 + 7/8 * </ TD> | 420 g </ td> | 5 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 30 kg </ td> | 327 g </ td> | 4 + 2/8 * </ TD> | 379 g </ td> | 4 + 7/8 * </ TD> | 431 g </ td> | 5 + 5/8 * </ TD></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> composition n </ fort> </ span> </ p> riz, prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, graisse animale, prot_ines v_g_tales isol_es *, hydrolysate de prot_ines animales, prot_ine de porc d_shydrat_e, pulpe de betterave, min_raux, fibres de l_gumes, huile de poisson, huile de soja, hydrolys_e de levure (source de manano- Oligosacidas), hydrolysat crustac_ (fontaine de glucosamine), extrait rose indien (source de lut_ine), extraits verts et de raisin (polyph_nol polices), hydrolys_ de cartilage (source de chondro´tine), additifs (par kg): additifs nutritionnels: vitamine A: 30400 IU, vitamine D3: 800 UI, E1 (fer): 51 mg, E2 (iode): 5.1 mg, E4 (cuivre): 7 mg, E5 (Manganse): 67 mg, E6 (Zinc): 201 mg, E8 ( s_l_nium): 0,11 mg – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> Prot_ine brute: 24% – huiles et graisses brutes: 14% – Cendres brut: 6,6% – Fibres brutes: 2,7% – Acides gras EPA et DHA: 4 g / kg, * L, I, P, : Prot_ine s_lectionn_e par son assimilation _lev_e, </ span> </ p></ div></ div></ div></ div> |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.