Caractéristiques
- Age du chien: Adulte
- Taille du chien: Petit
- Ingrédients: Poisson
Schnauzer schnauzer miniature </ strong> est une alimentation sche complte de Royal CaninÂ, Î </ Strong> Chiens miniatures adultes et matures Schnauzer Perros de 10 mois, </ Span > </ p>
</ span> </ P> Systme urinaire Sant_ </ Strong> </ div> Le Schnauzer miniature a une certaine pr_disposition š d_velopper des brillants urinaires, avec la miniature Schnauzer Adult Feed, elle contribue š la sant_ du systme urinaire, </ forte> pour promouvoir les urinaires Dilution, encouragez votre chien š boire beaucoup d’eau, </ span> </ div> </ span> </ div>de
couleur de couleur intense </ forte> </ div> Cette chimule d_velopp_e par Royal Canin ÎÂ </ Strard> Î contient des niveaux sp_cifiques d’acides amin_s sp_cifiques pour un Yar pour maintenir la couleur naturelle de la fourrure , </ strong> </ span> </ div> </ span> </ div> </ div> Poids id_al </ Strong> </ div> Cette Chemula aide š maintenir le poids id_al </ fort> du Schnauzer miniature, </ span> </ div> </ span> </ div>de
Croquette exclusive: Hygine orale </ Strong> </ div> </ span> </ div> Les composants de ce croquette Strong> Aide š r_duire la formation de TARRO </ STROND> grŠce š des ch_lates de calcium, </ span> </ div> </ span> </ div>de
Montants quotidiens recommand_s </ Strong> </ span> </ div> </ fort> </ span> </ div>
| Activit_ </ TD> | petit </ td> | </ td> | mod_r_ </ td> | </ td></ tr |
| Poids du chien </ TD> | </ td> | </ td> | </ td> | </ td></ tr |
| 4 kg </ td> | 74 g </ td> | 7/8 * </ TD> | 86 g </ td> | 1 * </ td></ tr |
| 5 kg </ td> | 88 g </ td> | 1 * </ td> | 101 g </ td> | 1 + 1/8 * </ TD></ tr |
| 6 kg </ td> | 100 g </ td> | 1 + 1/8 * </ TD> | 116 g </ td> | 1 + 2/8 * </ TD></ tr |
| 7 kg </ td> | 113 g </ td> | 1 + 2/8 * </ TD> | 130 g </ td> | 1 + 4/8 * </ TD></ tr |
| 8 kg </ td> | 124 g </ td> | 1 + 3/8 * </ TD> | 144 g </ td> | 1 + 5/8 * </ TD></ tr</ tbody></ Table> Î </ p> Quantit_s quotidiennes recommand_es (en G) et * (dans un verre de mesure) </ p> Î </ p> composition n </ fort> </ span> </ p> riz, prot_ines d’oiseaux d_shydrat_s, ma´s, prot_ines v_g_tales isol_es *, gluten de ma´s, graisse animale, min_raux, prot_ine animale hydrolys_e, pulpe de chicor_e, huile de poisson, fibres v_g_tales, graines et t_gry psyllium, fructo-oligosacides, soja Huile, huile de borise, extraits de verdure et de raisin (fontaine polyph_nol), hydrolysat crustac_ (source de glucosamine), extrait rose indien (source de lut__e), cartilage hydrolys_ (source de chondro´tine), additifs (par kg): additifs nutritionnels: vitamine A: 31500 IU, Vitamine D3: 800 UI, E1 (fer): 52 mg, E2 (Iode): 5,2 mg, E4 (cuivre): 10 mg, E5 (Manganse): 67 mg, E6 (Zinc): 201 mg, E8 (s_l_nium): 0,09 mg – Additifs technologiques: TripHhosphate pentasodique: 3.5 g – conservateurs – antioxydants, </ span> </ p> Î </ p> composants analytiques </ forts> </ span> </ p> prot_ines brute: 25% – huiles brut et graisses: 12% – frne brute: 8% – fibres brutes: 2%, * L, i, p ,: prot_ine s_lectionn_e par sa haute assimilation, </ span > </ p></ div></ div></ div></ div> |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.